Landesliga: Salzburg
austria - 2017/2018
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischofshofen | 22 | 17 | 2 | 3 | 45 | 16 | +29 | 53 | WWWDW |
2 | Neumarkt | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 23 | +14 | 40 | DLDDW |
3 | Eugendorf | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 39 | +8 | 37 | DDLWL |
4 | Austria Salzburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 31 | +6 | 31 | WDWDL |
5 | Burmoos | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 27 | +4 | 30 | DWDLL |
6 | Strobl | 21 | 8 | 5 | 8 | 44 | 37 | +7 | 29 | DWLLD |
7 | Bramberg | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 21 | +6 | 29 | LDDDL |
8 | Kuchl | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 34 | -2 | 28 | DWDWD |
9 | Altenmarkt | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 | WLDWW |
10 | StraYwalchen | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 34 | +3 | 27 | DWDWL |
11 | Zell am See | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 27 | DLLLW |
12 | Salzburger AK | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | WLWDW |
13 | Hallwang | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 44 | -19 | 24 | LWLDL |
14 | Bergheim | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 49 | -15 | 23 | LDLLW |
15 | Golling | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 43 | -8 | 22 | LLWWD |
16 | Union Hallein | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 41 | -17 | 20 | DDDDL |
Home | Score | Away | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | |||
FT | Bischofshofen | [2 : 0] | Hallwang |
FT | Neumarkt | [1 : 1] | Strobl |
FT | Zell am See | [2 : 2] | Eugendorf |
2018-04-21 | |||
FT | Golling | [3 : 4] | Salzburger AK |
FT | Austria Salzburg | [5 : 1] | Bergheim |
FT | Union Hallein | [1 : 1] | Bürmoos |
advertisement
advertisement
advertisement