UPCOMING MATCHES
Home | Away | ||
---|---|---|---|
Today | |||
01:00 | Dep. Municipal | Binacional | |
20:30 | Sporting Cristal | U. San Martin | |
22:45 | FBC Melgar | Union Comercio | |
2018-04-22 | |||
01:00 | AD Cantolao | Sport Boys | |
18:30 | Comerciantes Unidos | Cajamarca | |
19:00 | FBC Melgar | Union Comercio | |
19:00 | Sporting Cristal | U. San Martin | |
21:00 | Alianza Lima | Sport Rosario |
Primera División: Apertura
peru - 2017
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | 30 | DWWWL |
2 | Real Garcilaso | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 18 | +5 | 30 | DWWDW |
3 | UTC Cajamarca | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | +8 | 27 | DWDWW |
4 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | +7 | 26 | WDDDW |
5 | Universitario | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 | WLWDW |
6 | Deportivo Municipal | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 23 | WLDLW |
7 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 23 | DDWDD |
8 | Sport Rosario | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 | DWDWL |
9 | Melgar | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 | LDDDL |
10 | Universidad San Martin | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 | DLWDL |
11 | Comerciantes Unidos | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | DLLDL |
11 | Sport Ancash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
12 | Union Comercio | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | +0 | 15 | DLDLW |
13 | Ayacucho | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | LDLWL |
14 | Alianza Atletico | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 12 | DLLLW |
15 | Academia Cantolao | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 | LWDLD |
16 | Juan Aurich | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 27 | -13 | 10 | DDDLL |
advertisement
advertisement
advertisement