UPCOMING MATCHES
Home | Away | ||
---|---|---|---|
2018-04-21 | |||
13:00 | Siarka Tarnobrzeg | Gryf Wejherowo | |
14:00 | Elblag | LKS Lodz | |
14:00 | ROW Rybnik | GKS Belchatow | |
14:00 | Warta Poznan | Pruszkow | |
15:00 | Legionowo | Gwardia Koszalin | |
15:00 | Radomiak Radom | S. Wola | |
15:00 | Wisla Pulawy | GKS Jastrzebie | |
2018-04-22 | |||
13:00 | Garbarnia | Blekitni Stargard | |
14:00 | Rozwoj Katowice | Kluczbork | |
2018-04-25 | |||
15:00 | Gryf Wejherowo | Elblag | |
15:00 | Siarka Tarnobrzeg | Legionowo | |
2018-04-27 | |||
15:00 | Gwardia Koszalin | ROW Rybnik | |
15:00 | S. Wola | Garbarnia | |
15:30 | LKS Lodz | Warta Poznan |
II Liga
poland - 2017/2018
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzebie | 25 | 17 | 4 | 4 | 41 | 15 | +26 | 55 | LWLWW |
2 | Warta Poznan | 25 | 14 | 4 | 7 | 33 | 17 | +16 | 46 | DWWLW |
3 | LKS Lodz | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | 16 | +9 | 43 | DLWLD |
4 | Radomiak Radom | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 27 | +13 | 43 | LWLLL |
5 | Olimpia Elblag | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 25 | +10 | 39 | DLLWW |
6 | Stargard Szczecinski | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 22 | +5 | 37 | WWWWL |
7 | Belchatow | 25 | 9 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 35 | WDDDW |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 24 | 11 | 2 | 11 | 36 | 35 | +1 | 35 | LLLLW |
9 | Garbarnia Krakow | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 29 | +3 | 34 | WDWWL |
10 | Znicz Pruszkow | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 | LDWLL |
11 | ROW Rybnik | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 44 | -6 | 31 | LWLWL |
12 | Rozwoj Katowice | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 30 | LDWWW |
13 | Wisla Pulawy | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 29 | +0 | 30 | WWLDL |
14 | Gryf Wejherowo | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 27 | DWWWW |
15 | Stal Stalowa Wola | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 29 | -7 | 26 | WLLDL |
16 | Kluczbork | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 35 | -14 | 25 | WLLWW |
17 | Gwardia Koszalin | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 48 | -25 | 23 | DDLWW |
18 | Legionovia Legionowo | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 37 | -12 | 20 | LDDLL |
advertisement
advertisement
advertisement