UPCOMING MATCHES
Home | Away | ||
---|---|---|---|
2019-02-22 | |||
20:00 | Villa Santa Brigida | Panaderia Pulido San Mateo | |
2019-02-23 | |||
11:30 | Tamaraceite | El Cotillo | |
15:30 | Santa Ursula | Lanzarote | |
16:00 | Ibarra | SD Tenisca | |
2019-02-24 | |||
11:00 | CD Buzanada | Las Palmas C | |
11:00 | La Cuadra | Atletico Union Guimar | |
11:00 | Mensajero | Las Zocas | |
11:00 | Tenerife B | Union Viera | |
11:00 | San Fernando | Club Atletico Tacoronte | |
11:00 | Yaiza | CD Marino | |
16:00 | Prat | Santboia | |
16:00 | Santfeliuenc | Pobla Mafumet | |
16:00 | UE Figueres | Reus Deportiu B | |
16:00 | Vilafranca | Asco | |
16:00 | Alzira | Crevillente | |
16:00 | Eldense | Orihuela | |
16:00 | Silla CF | Saguntino | |
16:00 | Vilamarxant | Atzeneta | |
16:00 | Alcobendas | Parla | |
16:00 | Atletico Pinto | San Agustin | |
16:00 | Carabanchel | Villaverde San Andres | |
16:00 | CD Mostoles | Rayo Vallecano B | |
16:00 | Getafe B | RSD Alcala | |
16:00 | CP Almeria | Juventud Torremolinos | |
16:00 | Las Rozas | Tres Cantos | |
16:00 | Leganes B | Vicalvaro | |
16:00 | CD Corellano | Txantrea | |
16:00 | Pozuelo de Alarcon | Canillas | |
16:00 | San Fernando | Santa Ana | |
16:00 | Trival Valderas | Alcorcon B | |
16:00 | Atl. Tordesillas | Atl. Astorga | |
16:00 | Bembibre | Leonesa 2 | |
16:00 | Bupolsa | Real Avila | |
16:00 | Almudevar | UD Casetas | |
16:00 | Cristo Atletico | Sporting Uxama | |
16:00 | Puertollano C.F. | Villacanas | |
16:00 | La Baneza | Arandina | |
16:00 | Cabecense | Ciudad de Lucena | |
16:00 | La Virgen | Almazan | |
16:00 | Xerez D.F.C. | Algeciras | |
16:00 | Atarfe Industrial | Linares | |
16:00 | CD Alhaurino | Rincon | |
16:00 | CP Almeria | Juventud Torremolinos | |
16:00 | El Palo | Huetor Vega | |
16:00 | Huetor Tajar | Jaen | |
16:00 | Martos | River Melilla | |
16:00 | Motril | Alhaurin | |
16:00 | Torredonjimeno | Loja | |
16:00 | Velez | Guadix | |
16:00 | Arcos CF | Coria C.F. | |
16:00 | Cabecense | Ciudad de Lucena | |
16:00 | CD Gerena | Atletico Espeleno | |
16:00 | Ecija | Xerez CD | |
16:00 | Lebrijana | Cordoba B | |
16:00 | Los Barrios | Cadiz CF B | |
16:00 | San Roque | Puente Genil | |
16:00 | Xerez D.F.C. | Algeciras | |
16:00 | Alcudia | Santanyi | |
16:00 | Binissalem | Esporles | |
16:00 | Llosetense | San Rafael | |
16:00 | Mallorca B | Constancia | |
16:00 | Santa Catalina Atletico | Ibiza Islas Pitiusas | |
16:00 | Soller | Poblense | |
16:00 | Diocesano | CD Calamonte | |
16:00 | Ciudad Cieza | CAP Ciudad de Murcia | |
16:00 | Club Olimpico de Totana | Cartagena B | |
16:00 | Deportiva Minera | Lorca Deportiva | |
16:00 | EDMF Churra | Muleno | |
16:00 | Estudiantes de Murcia | Real Murcia B | |
16:00 | Lorca FC | Minerva | |
16:00 | Mar Menor | Mazarron CF | |
16:00 | UCAM Murcia B | CD Algar | |
16:00 | Yeclano | Aguilas FC | |
16:00 | AD Llerenense | Pueblonuevo | |
16:00 | Ezcabarte | Cirbonero | |
16:00 | Arroyo | Merida AD | |
16:00 | Azuaga | Olivenza | |
16:00 | Castuera | Aceuchal | |
16:00 | Diocesano | CD Calamonte | |
16:00 | Jerez CF | RCP Valverdeno | |
16:00 | Moralo | CD Coria | |
16:00 | Logrones Promesas | CDFC Calzada | |
16:00 | UP Plasencia | Cacereno | |
16:00 | Varea | Berceo | |
16:00 | Valdelacalzada | Extremadura UD B | |
16:00 | Valdivia | Montijo | |
16:00 | Huarte | Mutilvera | |
16:00 | Pamplona | CD Baztan | |
16:00 | Valle Egues | Beti Onak | |
16:00 | Agoncillo | Autol | |
16:00 | Alfaro | River Ebro | |
16:00 | Arnedo | SD Logrones | |
16:00 | Calasancio | Oyonesa | |
16:00 | CCD Alberite | Anguiano | |
16:00 | Haro Deportivo | Pradejon | |
16:00 | Logrones Promesas | CDFC Calzada | |
16:00 | Varea | Berceo | |
16:00 | Ordizia | Amurrio Club | |
16:00 | Almudevar | UD Casetas | |
16:00 | Atletico Monzon | Binefar | |
16:00 | Borja | Belchite 97 | |
16:00 | Brea | Robres | |
16:00 | CF Illueca | La Almunia | |
16:00 | Sabinanigo | Sarinena | |
16:00 | San Juan Zaragoza | Calamocha | |
16:00 | Tamarite | Tarazona | |
16:00 | Utebo FC | Zaragoza B | |
16:00 | Villanueva CF | San Lorenzo Flumen | |
16:00 | Almagro | Atl. Ibanes | |
16:00 | La Solana | Villarrobledo | |
16:00 | Marchamalo | Quintanar | |
16:00 | Mora CF | Azuqueca | |
16:00 | Puertollano C.F. | Villacanas | |
16:00 | Socuellamos | Guadalajara | |
16:00 | Tarancon | Albacete B | |
16:00 | Toledo | Ciudad Real | |
16:00 | Villarrubia | Madridejos | |
16:00 | Covadonga | Club Siero | |
16:00 | Atletico Pinto | San Agustin | |
16:00 | Pozuelo de Alarcon | Canillas | |
16:00 | G. Segoviana | La Granja | |
16:00 | CD Torreperogil | Antequera | |
16:00 | Mancha | UD San Pedro | |
16:00 | CD Utrera | Betis B | |
16:00 | Guadalcacin | Ceuta | |
16:00 | Sevilla FC C | Conil | |
16:00 | Constancia | Mallorca B | |
16:00 | Huercal-Overa | CA Pulpileno | |
16:00 | La Union | UD Los Garres | |
16:00 | Bezana | Cayon | |
16:00 | Laredo | Torina | |
16:00 | Rinconeda Polanco | Guarnizo | |
16:00 | Solares | Velarde | |
16:00 | Tropezon | Atletico Albericia | |
16:00 | UD Samano | Santander B | |
16:00 | Union Montanesa Escobedo | Revilla | |
16:00 | Beasain | Alaves B | |
16:00 | Lagun Onak | Real Sociedad C | |
16:00 | Pasaia | Basconia | |
16:00 | San Ignacio | Santurtzi | |
16:00 | SD Deusto | Balmaseda | |
16:00 | Somorrostro | Zamudio | |
16:00 | Horta | Llagostera Costa Brava | |
16:00 | Sant Andreu | Granollers | |
16:00 | Elche CF Ilicitano B | La Nucia | |
16:00 | Olimpic Xativa | Roda | |
16:00 | Paiporta | Paterna | |
16:00 | Rayo Ibense | Jove | |
16:00 | Torre Levante | Acero | |
16:00 | Villarreal C | Novelda CF | |
16:00 | Briviesca | Cebrerena | |
16:00 | Zamora | Burgos Promesas | |
16:00 | Alondras | UD Ourense | |
16:00 | Bergantinos | Compostela | |
16:00 | Ferriolense | Mercadal | |
16:00 | Celtiga | Porrino Industrial | |
16:00 | CD Colunga | L'Entregu | |
16:00 | Manacor | Murense | |
16:00 | Ourense CF | Boiro | |
16:00 | Pena Deportina | Felanitx | |
16:00 | Paiosaco | Arosa SC | |
16:00 | Rinconeda Polanco | Guarnizo | |
16:00 | Platges de Calvia | Son Cladera | |
16:00 | Polvorin | Barco | |
16:00 | Racing Club Villalbes | Laracha | |
16:00 | Ribadumia | Arenteiro | |
16:00 | Silva SD | Ferrol | |
16:00 | Somozas | CD Choco | |
16:00 | Alesves | Cortes | |
16:00 | Caudal Deportivo | Universidad Oviedo | |
16:00 | Burlades | Beti Kozkor | |
16:00 | CD Colunga | L'Entregu | |
16:00 | CD Ardoi | Pena | |
16:00 | El San Martin | Gijon Industrial | |
16:00 | CD Corellano | Txantrea | |
16:00 | Marino de Luanco | Llanes | |
16:00 | Ezcabarte | Cirbonero | |
16:00 | Mosconia | Lealtad | |
16:00 | Osasuna B | CD Cantolagua | |
16:00 | Praviano | Llanera | |
16:00 | Subiza | AD San Juan | |
16:00 | Real Aviles | Condal | |
16:00 | Naxara | Yague | |
16:00 | San Claudio | Union Club Ceares | |
16:00 | Vianes | CF Rapid | |
16:00 | Tuilla | La Madalena | |
16:00 | Tomelloso CF | La Roda | |
16:00 | Barreda Balompie | Siete Villas | |
16:00 | Naval Reinosa | Ribamontan al Mar | |
16:00 | Vimenor | Textil Escudo | |
16:00 | Ordizia | Amurrio Club | |
16:00 | Portugalete | Sodupe | |
16:00 | Santuxu | Bermeo | |
16:00 | Sestao | SD San Pedro | |
16:00 | Castelldefels | San Cristobal CP | |
16:00 | Las Rozas | Tres Cantos | |
16:00 | CE Europa | Terrassa | |
16:00 | Cerdanyola | FE Grama | |
16:00 | L Hospitalet | UE Sants | |
2019-02-27 | |||
15:00 | Beti Kozkor | Alesves |
Tercera Division: Group 9
spain - 2018/2019
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Jaen | 29 | 22 | 3 | 4 | 70 | 20 | +50 | 69 | WWWWW |
2 | Linares Deportivo | 29 | 20 | 4 | 5 | 62 | 17 | +45 | 64 | DDWWW |
3 | El Palo | 29 | 18 | 6 | 5 | 43 | 20 | +23 | 60 | LDWLW |
4 | Antequera | 29 | 14 | 10 | 5 | 57 | 27 | +30 | 52 | DDWDW |
5 | Motril | 29 | 14 | 6 | 9 | 50 | 38 | +12 | 48 | WDWLD |
6 | Velez | 29 | 13 | 9 | 7 | 38 | 27 | +11 | 48 | WDLWD |
7 | Loja | 28 | 14 | 3 | 11 | 44 | 37 | +7 | 45 | WWWLL |
8 | Mancha Real | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 32 | +8 | 42 | DLLWD |
9 | Alhaurino | 29 | 11 | 8 | 10 | 57 | 48 | +9 | 41 | WWLLW |
10 | Polideportivo Almeria | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 35 | +2 | 41 | LDLDD |
11 | Huetor Tajar | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 37 | +7 | 40 | LWLWD |
12 | Torreperogil | 29 | 10 | 9 | 10 | 29 | 39 | -10 | 39 | WDLWD |
13 | Alhaurin | 29 | 10 | 9 | 10 | 48 | 49 | -1 | 39 | WDWDD |
14 | Juventud Torremolinos | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 | 36 | LWLLW |
15 | Ciudad de Torredonjimeno | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 43 | -5 | 35 | DDWDL |
16 | Huetor Vega | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 | 49 | -9 | 34 | WDWDW |
17 | Rincon | 29 | 9 | 6 | 14 | 27 | 49 | -22 | 33 | LDLLL |
18 | Guadix | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 50 | -19 | 29 | LDLLL |
19 | Martos | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 54 | -26 | 28 | DLLLL |
20 | UD San Pedro | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 | 27 | DLLWD |
21 | Atarfe Industrial | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 54 | -26 | 25 | LLWDL |
22 | River Melilla | 28 | 2 | 1 | 25 | 20 | 74 | -54 | 4 | LLWWL |
Home | Score | Away | |
---|---|---|---|
2019-02-17 | |||
FT | River Melilla | [0 : 3] | Vélez |
FT | Juventud Torremolinos | [1 : 5] | Torreperogil |
FT | Huétor Vega | [1 : 0] | Rincón |
FT | UD San Pedro | [2 : 2] | Ciudad de Torredonjimeno |
FT | Alhaurín | [2 : 1] | Polideportivo Almería |
FT | Guadix | [0 : 3] | Alhaurino |
FT | Linares Deportivo | [0 : 0] | Martos |
FT | Antequera | [1 : 1] | Mancha Real |
FT | El Palo | [1 : 2] | Motril |
FT | Real Jaén | [6 : 0] | Atarfe Industrial |
FT | Loja | [3 : 1] | Huétor Tájar |
advertisement
advertisement
advertisement