UPCOMING MATCHES
Home | Away | ||
---|---|---|---|
Today | |||
19:30 | Caracas | La Guaira | |
19:30 | Dep. Anzoategui | Estudiantes Caracas | |
19:30 | Aragua | Lara | |
2018-04-22 | |||
19:30 | Metropolitanos | Atl. Venezuela | |
19:30 | Caracas | La Guaira | |
20:00 | Dep. Anzoategui | Estudiantes Caracas | |
20:00 | Estudiantes Merida | Dep. Tachira | |
20:00 | Trujillanos | Zulia | |
21:00 | Aragua | Lara | |
21:00 | Mineros | Carabobo | |
23:00 | Portuguesa | Zamora | |
Postp. | Puerto Cabello | Monagas | |
2018-04-23 | |||
23:00 | Mineros | Carabobo |
Primera División: Clausura
venezuela - 2017
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 | +14 | 36 | WWDDW |
2 | Mineros de Guayana | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 | +16 | 34 | WDDLW |
3 | Carabobo | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 13 | +15 | 31 | DLWLD |
4 | Estudiantes Merida | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 18 | +3 | 28 | DWDWD |
5 | Monagas | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | LWLDL |
6 | Caracas | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 20 | +1 | 25 | LLLWW |
7 | Deportivo La Guaira | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | +2 | 24 | WLDWL |
8 | Zamora | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | +0 | 24 | WWWWL |
9 | Metropolitanos | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | +1 | 23 | DLDLD |
10 | Deportivo Tachira | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | +0 | 23 | LDDWL |
11 | Portuguesa | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 22 | WWWDL |
12 | Zulia | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 21 | WWLDW |
13 | JBL Zulia | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 | LLWWW |
14 | Trujillanos | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 21 | WWLDD |
15 | Atletico Venezuela | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 | DDWWL |
16 | Atletico Socopo | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 14 | LLDLD |
17 | Aragua | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 24 | -12 | 14 | LLDLD |
18 | Deportivo Anzoategui | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | LDLLD |
advertisement
advertisement
advertisement